2019年积极分子公示
时间:2018年11月20日 14:37 来源:
作者:tangxin 审核人: 编辑:
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
淮阴师范学院要求入党积极分子名册 |
法政学院 党委(盖章) |
|
| 刘晓苏 |
|
|
|
|
|
|
|
| 年 11月20 日 |
序号 | 所属党支 部 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 职务或职称 | 首次申请时 间 | 系党校 培训时间 | 培养 联系人 |
1 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 王玉琦 | 女 | 汉 | 团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
2 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 刘海涛 | 男 | 汉 | 班长 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
3 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 周俊圻 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
4 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 张静娴 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
5 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 张 越 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
6 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 于秋阳 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
7 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 崔欣悦 | 女 | 汉 | 劳纪委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
8 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 陆奕霖 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
9 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 姚晨莹 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
10 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 李一鸣 | 男 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
11 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 黄 颖 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
12 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 唐子慧 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
13 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 李 涓 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
14 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 袁钰琳 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
15 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 施 想 | 女 | 汉 | 学 生 | 2015.1 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
16 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 陈师宇 | 女 | 汉 | 学 生 | 2015.1 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
17 | 学生第一党支部 | 法政1501 | 高钰涛 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
18 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 董锴磊 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
19 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 冯婉莹 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
20 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 傅 昊 | 男 | 汉 | 校自管会 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
21 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 惠亦笑 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
22 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 李 静 | 女 | 汉 | 体育委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
23 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 刘鹏程 | 男 | 汉 | 文娱委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
24 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 马慧敏 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
25 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 倪 洁 | 女 | 汉 | 院团委副书记 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
26 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 邱 鹏 | 男 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
27 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 史尊严 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
28 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 孙 婷 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
29 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 许 明 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
30 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 印彬彬 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
31 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 俞锦娇 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
32 | 学生第一党支部 | 法政1502 | 庄 雨 | 女 | 汉 | 考勤班长 校自管会 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
33 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 王若男 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
34 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 余雪雅 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
35 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 刘玲玲 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
36 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 蒋倩云 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
37 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 江 艳 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
38 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 唐成志 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
39 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 杨 月 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
40 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 钱雨婷 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
41 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 王小文 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
42 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 赵丝清 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
43 | 学生第二党支部 | 法政1503 | 孙楷文 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
44 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 邹 鉴 | 男 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
45 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 周 涛 | 男 | 汉 | 体育委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
46 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 李 皓 | 男 | 汉 | 劳动委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
47 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 梁 琪 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
48 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 高星钰 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
49 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 黄倩蕾 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
50 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 王 娟 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
51 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 周得第 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
52 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 卞立融 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
53 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 唐鹏鹏 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
54 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 殷 琪 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
55 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 范冬智 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
56 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 谢艳婷 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
57 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 周 燕 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
58 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 吴 秀 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
59 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 赵钰娟 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
60 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 潘夏洁 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
61 | 学生第二党支部 | 法政1504 | 黄玉奎 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
62 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 王 珂 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
63 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 夏鸿云 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
64 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 李睿婕 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
65 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 贾玉婷 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
66 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 管梦婵 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
67 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 黄羽红 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
68 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 张 敏 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
69 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 丁俊霞 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
70 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 黄斯宇 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
71 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 冯天治 | 男 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
72 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 孙梦笛 | 女 | 汉 | 副班长 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
73 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 金佳莉 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
74 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 鲍星宇 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
75 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 胡媛媛 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
76 | 学生第二党支部 | 法政1505 | 张安琪 | 女 | 汉 | 文娱委员 | 2015.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
77 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 夏 楠 | 男 | 汉 | 班长 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
78 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 陈天琪 | 女 | 汉 | 团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
79 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 熊巧云 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
80 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 张 雨 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
81 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 张耀元 | 女 | 土家 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
82 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 王 婷 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
83 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 周 雪 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
84 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 何银花 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
85 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 李 娜 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
86 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 平元芳 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
87 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 孙梦娇 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
88 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 杨谨蔚 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
89 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 周 烨 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
90 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 汪子君 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
91 | 学生第二党支部 | 法政1506 | 倪 晴 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
92 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 鲍圆梦 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
93 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 顾佳钰 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
94 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 胡淑昶 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
95 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 蒋婉玥 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
96 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 刘清棋 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
97 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 钱 晨 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
98 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 唐甜甜 | 女 | 汉 | 文娱委员 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
99 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 王梦如 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
100 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 王庆华 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
101 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 相海涛 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
102 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 薛 琪 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
103 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 徐祥云 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
104 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 张佳羽 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
105 | 学生第二党支部 | 法政1507 | 周道存 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 陈晨、洪锐锋 |
106 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 蒋 珊 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
107 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 周仕雨 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
108 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 朱 洋 | 男 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
109 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 陆樱芝 | 女 | 汉 | 副班长 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
110 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 汪 庆 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
111 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 朱语婷 | 女 | 汉 | 团支书 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
112 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 王 馨 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
113 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 宋曼丽 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
114 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 赵文青 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
115 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 董 妍 | 女 | 汉 | 学生 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
116 | 学生第一党支部 | 法政1508 | 何 吉 | 男 | 汉 | 班长 | 2015.10 | 2017.11 | 朱凤祥、周翠 |
117 | 学生第二党支部 | 法政1509 | 岳晴赟 | 女 | 汉 | 班长 | 2017.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
118 | 学生第二党支部 | 法政1509 | 冯丽华 | 女 | 汉 | 学生 | 2017.10 | 2017.11 | 唐昕、付媛媛 |
119 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 丁 雨 | 女 | 土家族 | 班长 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
120 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 张艳芸 | 女 | 汉 | 团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
121 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 徐 静 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
122 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 郑 燚 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
123 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 王 巧 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
124 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 张潇月 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
125 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 赵一叶 | 男 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
126 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 陈 丽 | 女 | 布依族 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
127 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 耿雪冰 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
128 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 邓 敏 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
129 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 李 静 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
130 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 胡婉钰 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
131 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 袁 月 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
132 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 刘雪涛 | 男 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
133 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 刘思明 | 男 | 汉 | 副班长 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
134 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 王 钰 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
135 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 顾航嘉 | 男 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
136 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 朱鹏达 | 男 | 汉 | 心理委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
137 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 尹丹丹 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
138 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 陈 欣 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
139 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 吕 贡 | 男 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
140 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 孙 耀 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
141 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 潘思瑗 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
142 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 严素荣 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
143 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 季晨宸 | 女 | 汉 | 女生委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
144 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 张盛楠 | 女 | 汉 | 体育委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
145 | 学生第一党支部 | 法政1601 | 张小曼 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
146 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 陈官民 | 男 | 汉 | 体育委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
147 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 张溪萌 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
148 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 张 敏 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
149 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 李梦莲 | 女 | 汉 | 副团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
150 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 张 翔 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
151 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 刘明卿 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
152 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 王浩俨 | 男 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
153 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 陈启凡 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
154 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 冉翔宇 | 男 | 汉 | 信息员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
155 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 黄思艾 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
156 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 纪 忆 | 女 | 汉 | 副班长 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
157 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 张艳丽 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
158 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 姚 广 | 男 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
159 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 陶 钰 | 女 | 汉 | 团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
160 | 学生第一党支部 | 法政1602 | 孙钧言 | 女 | 汉 | 学习委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
161 | 学生第一党支部 | 法政1602班 | 郑林林 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
162 | 学生第一党支部 | 法政1602班 | 彭 慧 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
163 | 学生第一党支部 | 法政1602班 | 梁明萱 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 唐昕、朱凤祥 |
164 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 丁晨升 | 男 | 汉 | 宣传委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
165 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 黄 玲 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
166 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 胡明哲 | 男 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
167 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 刘 童 | 女 | 汉 | 文娱委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
168 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 刘 洋 | 女 | 汉 | 生活委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
169 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 陆兢兢 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
170 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 王鸣瑜 | 男 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
171 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 胥太月 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
172 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 许文静 | 女 | 汉 | 组织委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
173 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 张 瀚 | 男 | 汉 | 副团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
174 | 学生第二党支部 | 法政1603 | 周 琳 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
175 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 姜 芬 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
176 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 马 茹 | 女 | 汉 | 班长 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
177 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 王慧玲 | 女 | 汉 | 心理委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
178 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 马 静 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
179 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 陈翊蓝 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
180 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 马 越 | 女 | 汉 | 文娱委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
181 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 杨菲 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
182 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 刘安欣 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
183 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 陈冰洁 | 女 | 汉 | 宣传委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
184 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 芮 萍 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
185 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 张梦寒 | 女 | 汉 | 劳动委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
186 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 姚 燕 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
187 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 宗一宁 | 男 | 汉 | 体育委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
188 | 学生第二党支部 | 法政1604 | 贾雪影 | 女 | 汉 | 学生 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
189 | 学生党支部 | 法政1605 | 刘星宇 | 女 | 汉 | 团支书 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
190 | 学生党支部 | 法政1605 | 张 宇 | 女 | 汉 | 副班长兼宣传委员 | 2016.10 | 2018.11 | 陈晨、周翠 |
